ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
మోడల్ | డి(మిమీ) | డి(మిమీ) | d1(మిమీ) | H(మిమీ) | బరువు(గ్రా) | పుల్ ఫోర్స్ (కిలోలు) |
పిఎంవైపి-బి10 | 10 | 3.5 | 5 | 4.5 अगिराला | 3 | 1-2 |
పిఎంవైపి-బి12 | 12 | 3.5 | 5 | 4.5 अगिराला | 4 | 2-3 |
పిఎంవైపి-బి16 | 16 | 3.5 | 6 | 5 | 5.5 | 6-8 |
పిఎంవైపి-బి20 | 20 | 4.5 अगिराला | 8.3 | 7 | 12 | 11-15 |
పిఎంవైపి-బి25 | 25 | 5.5 | 10 | 8 | 21 | 20-25 |
పిఎంవైపి-బి32 | 32 | 5.5 | 10 | 8 | 37 | 35-40 |
పిఎంవైపి-బి36 | 36 | 5.5 | 10 | 8 | 45 | 40-50 |
పిఎంవైపి-బి42 | 42 | 6.3 अनुक्षित | 12 | 9 | 72 | 50-75 |
పిఎంవైపి-బి48 | 48 | 8.3 | 17 | 11.5 समानी स्तुत्र� | 125 | 85-100 |
పిఎంవైపి-బి60 | 60 | 8.3 | 17 | 15 | 250 యూరోలు | 120-150 |
పిఎంవైపి-బి75 | 75 | 10.3 समानिक समान� | 18 | 18 | 465 समानी తెలుగు in లో | 220-250 |
పిఎంవైపి-బి90 | 90 | 11.5 समानी स्तुत्र� | 20 | 18 | 860 తెలుగు in లో | 280-360, अनिका समान� |
మునుపటి: పిఎంవైపి-ఎ తరువాత: పిఎంవైపి-సి